Pretraživanje nekretnina

Tip nekretnine
Lokacija Površina (m2) Cijena (EUR) Cijena (KN)
Buje 2.400 420.000 3.054.000
Buje 2.500 200.000 1.454.000
Buje 4.200 295.000 2.145.000
Centralna Istra 78.500 4.750.000 34.542.000
Centralna Istra 9.460 1.350.000 9.817.000
Centralna Istra 10.446 790.000 5.745.000
Hum 750 550.000 4.000.000
Kaštelir 1.396 181.480 1.320.000
Labin 575 450.000 3.272.000
Labin 71 119.000 865.000
Medulin 56 195.160 1.419.000
Medulin 65 260.720 1.896.000
Motovun 309 1.150.000 8.363.000
Novigrad 105 215.640 1.568.000
Novigrad 776 286.000 2.080.000
Novigrad 47 120.000 873.000
Novigrad 80 167.640 1.219.000
Novigrad 45 113.000 822.000
Novigrad 44 92.700 674.000
Novigrad 520 1.300.000 9.454.000
Novigrad 47 120.960 880.000
Novigrad 43 93.000 676.000
Poreč 53 101.631 739.000
Poreč 50 90.000 654.000
Poreč 110 217.000 1.578.000
Poreč 77 165.540 1.204.000
Poreč 118 353.600 2.571.000
Poreč 57 150.000 1.091.000
Poreč 65 175.000 1.273.000
Poreč 41 80.000 582.000
Poreč 70 122.000 887.000
Poreč 64 123.000 894.000
Poreč 51 97.000 705.000
Poreč 49 93.328 679.000
Poreč 89 180.253 1.311.000
Poreč 80 190.000 1.382.000
Poreč 61 113.000 822.000
Poreč 79 140.000 1.018.000
Poreč 2.500 625.000 4.545.000
Poreč 330 550.000 4.000.000
Poreč 64.439 0 0
Poreč 1.142 240.000 1.745.000
Poreč 1.856 120.640 877.000
Poreč 80 226.575 1.648.000
Poreč 3.720 795.000 5.781.000
Poreč 736 250.000 1.818.000
Poreč 2.418 650.000 4.727.000
Poreč 3.775 900.000 6.545.000
Poreč 518 150.000 1.091.000
Poreč 4.155 124.650 906.000
Poreč 76 105.584 768.000
Poreč 87 126.455 920.000
Poreč 69 100.471 731.000
Poreč 48 132.770 966.000
Poreč 90 250.000 1.818.000
Poreč 62 85.000 618.000
Poreč 52 75.000 545.000
Poreč 8.791 440.000 3.200.000
Poreč 59 93.000 676.000
Poreč 73 300.000 2.182.000
Poreč 77 197.910 1.439.000
Poreč 218 550.000 4.000.000
Poreč 154 400.000 2.909.000
Poreč 199 520.000 3.781.000
Poreč 117 295.000 2.145.000
Poreč 231 580.000 4.218.000
Poreč 105 345.000 2.509.000
Poreč 131 385.000 2.800.000
Poreč 141 395.000 2.872.000
Poreč 111 345.000 2.509.000
Poreč 141 395.000 2.872.000
Poreč 185 195.000 1.418.000
Poreč 232 609.000 4.429.000
Poreč 60 45.000 327.000
Poreč 550 1.200.000 8.726.000
Poreč 115 240.000 1.745.000
Poreč 227 598.000 4.349.000
Poreč 392 590.000 4.290.000
Poreč 205 548.000 3.985.000
Poreč 232 614.000 4.465.000
Poreč 140 360.000 2.618.000
Poreč 100 235.000 1.709.000
Poreč 218 591.000 4.298.000
Poreč 238 629.000 4.574.000
Poreč 120 350.000 2.545.000
Poreč 106 160.000 1.164.000
Poreč 0 199.000 1.447.000
Poreč 109 169.000 1.229.000
Poreč 239 632.000 4.596.000
Poreč 62 116.500 847.000
Poreč 310 805.000 5.854.000
Poreč 61 113.800 828.000
Poreč 5.330 135.915 988.000
Poreč 87 259.800 1.889.000
Poreč 160 840.000 6.108.000
Poreč 125 312.500 2.272.000
Poreč 200 390.000 2.836.000
Poreč 252 665.500 4.840.000
Poreč 166 449.000 3.265.000
Poreč 215 572.000 4.160.000
Poreč 270 1.150.000 8.363.000
Poreč 220 4.600.000 33.451.000
Poreč 170 350.000 2.545.000
Pula 2.260 280.000 2.036.000
Pula 5.394 1.078.800 7.845.000
Pula 12.500 6.500.000 47.268.000
Pula 4.309 3.500.000 25.452.000
Pula 1.123 1.800.000 13.090.000
Pula 1.000 1.500.000 10.908.000
Rovinj 100 300.000 2.182.000
Rovinj 122 366.000 2.662.000
Sv. Lovreč 2.880 150.000 1.091.000
Sv. Lovreč 4.930 300.000 2.182.000
Sv. Lovreč 7.000 35.000 255.000
Tar 220 600.000 4.363.000
Tar 173 550.000 4.000.000
Tar 177 460.000 3.345.000
Tar 171 270.000 1.963.000
Tar 150 310.000 2.254.000
Tar 108 300.000 2.182.000
Tar 66 142.000 1.033.000
Umag 86 566.500 4.120.000
Umag 60 407.200 2.961.000
Umag 60 226.678 1.648.000
Umag 100 1.171.000 8.516.000
Umag 79 282.400 2.054.000
Umag 0 32.940.000 239.540.000
Umag 423 1.500.000 10.908.000
Umag 215 645.000 4.690.000
Umag 174 2.440.000 17.744.000
Umag 966 4.880.000 35.487.000
Višnjan 50.000 150.000 1.091.000
Višnjan 5.100 525.000 3.818.000
Vižinada 5.261 631.320 4.591.000
Vrsar 2.300 2.000.000 14.544.000
Kuće | Stanovi | Zemljišta | Poslovni prostori | sve nekretnine

Specijalna ponuda

________________

Stan blizu mora, 47,35 m2

128.000 euro

_________________

Obiteljska kuća, samo 4 km od mora, 171 m2

300.000 euro 

_________________

Stan 2 km od Poreča, 70,48 m2

130.000 euro

____________________

Tex-immobilie d.o.o, Partizanska 4/1, 52440 Poreč, tel: +385 52 451-625
fax: +385 52 434-723, e-mail: info@tex-immobilie.com | sve nekretnine